华德合金电阻MSH系列是属于纯金属合金电阻系列,华德合金电阻MSH系列的体积为2512最为通用的体积,目前在新能源,电池保护板,汽车,新能源,电源,LED,变频器,空调控制板等等产品均有使用,华德合金电阻MSH系列的主要材质为锰铜合金与铁铬铝合金两种,温度系数也为100PPM与50PPM。
华德合金电阻MSH系列是属于纯金属合金电阻系列,华德合金电阻MSH系列的体积为2512最为通用的体积,目前在新能源,电池保护板,汽车,新能源,电源,LED,变频器,空调控制板等等产品均有使用,华德合金电阻MSH系列的主要材质为锰铜合金与铁铬铝合金两种,温度系数也为100PPM与50PPM。
以下为华德合金电阻MSH2512系列2W纯金属合金电阻大致参数:
体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温度系数 | 最小包装 |
---|---|---|---|---|---|
2512 | 0.001R | 2W | 1% | 100ppm | 4000 |
2512 | 0.002R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.030R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.004R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.005R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.006R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.007R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.008R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.009R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.01R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.012R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.013R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.015R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.018R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.02R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.022R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.023R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.025R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.027R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.028R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.03R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.033R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.035R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.04R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.045R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.047R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.05R | 2W | 1% | 50ppm | 4000 |
以下为华德合金电阻MSH2512纯金属合金3W大致参数:
体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温度系数 | 最小包装 |
---|---|---|---|---|---|
2512 | 0.001R | 3W | 1% | 100ppm | 3000 |
2512 | 0.002R | 3W | 1% | 50ppm | 3000 |
2512 | 0.030R | 3W | 1% | 50ppm | 3000 |
2512 | 0.004R | 3W | 1% | 50ppm | 3000 |
2512 | 0.005R | 3W | 1% | 50ppm | 3000 |
2512 | 0.006R | 3W | 1% | 50ppm | 3000 |
2512 | 0.007R | 3W | 1% | 50ppm | 3000 |
2512 | 0.008R | 3W | 1% | 50ppm | 3000 |
2512 | 0.009R | 3W | 1% | 50ppm | 3000 |
2512 | 0.01R | 3W | 1% | 50ppm | 3000 |
2512 | 0.012R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.013R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.015R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.018R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.02R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.022R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.023R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.025R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.027R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.028R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.03R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.033R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.035R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.04R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.045R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.047R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
2512 | 0.05R | 3W | 1% | 50ppm | 4000 |
具体的参数与曲线图见规格书,欢迎下载咨询与设计。如需技术支持与样品支持请咨询相关业务。
数华德正式代理商,专注于华德品牌合金电阻与保险丝,产品齐全,价格优势,货源充足。